| 室数 | 13室 |
|---|---|
| 収容人員 | 一般:30名/団体:30名 |
| 宿泊料金(税込) | 9,150円(2食付) |
| 入浴料 | 600円 |
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、腰痛、ひざ痛、アトピー、打撲、冷え性など |
| 室数 | 12室 |
|---|---|
| 収容人員 | 一般:51名/団体:51名 |
| 宿泊料金(税込) | 11,900円~22,700円 |
| 室数 | 27室 |
|---|---|
| 収容人員 | 一般:103名/団体:103名 |
| 宿泊料金(税抜) | 6,945円〜15,741円 |
| 室数 | 12室 |
|---|---|
| 収容人員 | 一般:30名/団体:40名 |
| 宿泊料金(税込) | 14,850円~18,150円 |
| 棟数 | 3棟(アカシヤ/カジカ/サクラ) |
|---|---|
| 収容人員 | アカシヤ:8名/カジカ:8名/サクラ:4名 |
| 宿泊料 | 季節によって変動がありますのでホームページをご覧ください。 食事やBBQのプランがございます。 |
| 室数 | 75室 |
|---|---|
| 収容人員 | 一般:250名 |
| 宿泊料金(税込) | 15,550円~40,000円 |











